Propiedades de las fibras
Para obtener un cepillado eficaz es esencial saber con qué condiciones de trabajo actúa el cepillo y así poder determinar el tipo de fibra a utilizar. Las propiedades de las fibras se deben tener en cuenta a la hora de configurar un cepillo.


Fibras naturales como crin de caballo para cepillados delicados con poca carga estática y tampico para pulidos y resistencia a altas temperaturas son las más comunes.

Fibras sintéticas como el nylon, poliamida calidad 6, 6.6, 6.10 y 6.12 que recuperan mejor la forma y tienen buena resistencia al desgaste, polipropileno con menos recuperación de forma pero no absorbe agua, polietileno y poliéster con las más utilizadas.

Fibra abrasiva nylon con grano de pulir de carburo de silicio, esta fibra preserva su poder agresivo pese a ir desgastándose ya que incorpora continuamente nuevos granos. Resistentes al calor y a los productos químicos. Ideal para superficies sinterizadas.

Fibras metálicas como el acero, inox y latón son las más habituales para decapados, desbarbados, etc.
En determinadas aplicaciones se requieren fibras especiales, diseñadas para responder a necesidades técnicas concretas:
- Altas temperaturas: fibras técnicas como poliamidas de alta calidad, Rilsan o Pekalon.
- Eliminación de electricidad estática: fibras conductivas como fibra de carbono o plumas de avestruz.
- Industria alimentaria:
- fibras metal detectables
- fibras sintéticas con certificados de aptitud para contacto con alimentos.
- Poliamidas antiestáticas.
- Seguridad y normativas: fibras sintéticas retardantes de llama, conformes con los requisitos de la industria ferroviaria.
Con la experiencia acumulada durante años hemos confeccionado el siguiente cuadro orientativo sobre las Propiedades de las fibras.
Nuestro consejo es realizar pruebas en las condiciones de trabajo reales ya que hay muchos factores que pueden hacer variar el resultado.
Propiedades de las fibras
Fibras sintéticas
| Fibra | Rango de temperatura (°C) | Temp. máx. (°C) | Propiedades principales |
|---|---|---|---|
| Poliamida 6 (PA 6) | -20 / +85 | 100 | Buena resistencia mecánica (flexión, tracción y desgaste). Buena elasticidad y gran capacidad de recuperación. |
| Poliamida 6,6 (PA 6,6) | -25 / +100 | 110 | Muy resistente al desgaste y a la abrasión. Mejor resistencia al calor que PA6. Gran capacidad de recuperación. |
| Poliamida 6,10 (PA 6,10) | -30 / +90 | 100 | Baja absorción de agua. Muy buena resistencia a la abrasión. |
| Poliamida 6,12 (PA 6,12) | -30 / +90 | 120 | Mayor resistencia a la abrasión que PA6.6. Excelente estabilidad en húmedo y baja permeabilidad. |
| PVC | 0 / +60 | 40 | Económica. Muy buena resistencia química y a la abrasión. Alta elasticidad. Baja resistencia al desgaste. |
| Rilsan (PA11) | -40 / +180 | 150 | Excelente estabilidad dimensional en agua. Muy buena resistencia química y a la abrasión. Trabajos intensivos. |
| Poliéster (PBT) | -30 / +100 | 140 | Recomendado para entornos húmedos y alimentarios. Buena recuperación elástica y resistencia al desgaste. |
| Polietileno (PE) | -50 / +75 | 65 | Buena resistencia a detergentes. Cepillado suave. Tratamiento anti-UV. Trabajos delicados. |
| Polipropileno (PP) | -20 / +80 | 90 | Muy buena resistencia química. Resistencia media al desgaste. Ideal para trabajos con agua y limpieza viaria. |
Fibras naturales
| Fibra | Temperatura | Propiedades principales |
|---|---|---|
| Crin de caballo | Elevada | Baja carga electrostática. Flexible. Ideal para polvo, líquidos y sellado. Cepillados ligeros. |
| Cola de caballo | Elevada | No produce electricidad estática. |
| Pelo de cabra | Elevada | Baja carga electrostática. Excelente limpieza, sellado y desempolvado. Muy fina. |
| Pelo de cerdo | Elevada | Buena limpieza y pulido. Fibra robusta y rígida. |
| Jabalí | Elevada | Buena rigidez y temple. |
| Calcuta | Elevada | Fibra fuerte. |
| Tampico | Elevada | Abrasiva. Ideal para pulido de acero inoxidable. |
| Esparto | Elevada | Buena resistencia al desgaste y a la temperatura. |
| Sisal | Elevada | Adecuado para pulido de metales. |
| Palma | Elevada | Buena resistencia al desgaste. Uso en escobas. |
Fibras metálicas
| Fibra | Temp. máx. (°C) | Propiedades principales |
|---|---|---|
| Acero dulce | +200 | Ligera ondulación. Resistencia 600–900 N/mm². Conductividad eléctrica. |
| Acero estándar | +300 | Conductividad eléctrica. A prueba de explosiones. |
| Acero latonado monofilamento | +300 | Alta resistencia (2600 N/mm²). Alto rendimiento. |
| Acero latonado trenzado | +300 | Alta resistencia. Fibra más agresiva. |
| Acero endurecido | +350 | Ideal para decapado y desbarbado. Gran capacidad de arranque. |
| Inox | +450 | Conductividad eléctrica. Resistencia 1800–2100 N/mm². |
| Latón | +180 | Bajo nervio. Resistencia 600–900 N/mm². |
| Bronce | +180 | Resistencia 600–950 N/mm². Pulido sobre metales de baja dureza. |
Fibras especiales
| Fibra | Rango / Temp. máx. (°C) | Propiedades principales |
|---|---|---|
| Pekalon (PPS) | -40 / +200 | Muy buena resistencia a altas temperaturas, abrasión, agentes químicos e hidrólisis. Baja absorción de agua. |
| Wytex conductivo | 100 | Muy buena conductividad eléctrica. |
| FRH | 180 | Autoextinguible. Usado cuando la seguridad es prioritaria. |
| Carbono | 300 | Alta conductividad eléctrica. |
| Fibra de vidrio | 80 | Buena elasticidad y capacidad de recuperación. |
| Pluma de oca | Elevada | Cepillado de la madera después del pulido. |
| Pluma de avestruz | Elevada | Fibra muy suave. Excelente captadora de polvo. |

Nuestros técnicos comerciales en Cepillo Técnico pueden asesorarle sobre la fibra que mejor se adapte a su aplicación y condiciones de trabajo tras más de 15 años de experiencia fabricando cepillos técnicos industriales y asesorando sobre las Propiedades de las fibras.
Cepillería industrial Productos Cepillo Técnico Contacta en info@cepillotecnico.es – Tel. 930268051 – Tel. y WhatsApp: 612476332



